2016年最新PCBA訂單格式
2020-05-19 12:01:49
215
合作是基于雙方共同協(xié)商討論完成后達(dá)成的。受益于終端新產(chǎn)品與新市場的輪番支持,全球PCBA市場成功實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇及增長。各供應(yīng)商與客戶之間的合作日益密切,那么其中自然就會涉及到各訂單的報(bào)價(jià)單和合同,不管是國內(nèi)還是國外,對于每一次PCBA外包所需要的訂單格式或是合同,外包方都會頭痛應(yīng)該怎么設(shè)計(jì)訂單合同本。其實(shí)PCBA訂單最基本的應(yīng)該有雙方負(fù)責(zé)人基本信息,雙方共同商討后的協(xié)議,訂單基本內(nèi)容和雙方簽名及公章。下面我們將提供諾的電子訂單格式給有需要的用戶(僅供參考)。
報(bào)價(jià)單 | ||||||||||
[LOGO] | 日期 | 2016/5/7 | ||||||||
公司Company | 失效日期 | 2016/12/31 | ||||||||
地址Address | 報(bào)價(jià)單號 # | |||||||||
電話Tel | 客戶ID | |||||||||
傳真Fax | ||||||||||
網(wǎng)址Website | ||||||||||
客戶 | 物流信息 | |||||||||
Customer | 物流類型 | [ ] | ||||||||
Company | 預(yù)計(jì)送貨時(shí)間 | [ ] | ||||||||
Tel | 預(yù)估重量 | [ ] | ||||||||
Address | 預(yù)估體積 | [ ] | ||||||||
總共包裹數(shù) | [ ] | |||||||||
型號 | 物料成本 | 組裝成本 | 工程費(fèi) | 訂單數(shù)量 | 單價(jià) | |||||
RMB | RMB | RMB | PCS | 不含稅 | 含稅含運(yùn)費(fèi) | |||||
PCBA | ||||||||||
其他條款 | 合計(jì) | |||||||||
1/ 包裝方式:紙箱或按客戶指定包裝方式 | 幣種 | 人民幣 | ||||||||
2/ 發(fā)貨地址:廣州天河,中國 | ||||||||||
3/ 發(fā)貨時(shí)間:付款后30天內(nèi) | ||||||||||
4/ 付款方式:樣品訂單100%預(yù)付款;批量訂單預(yù)付70%,發(fā)貨前支付剩余30% | ||||||||||
x | 2016/5/7 | |||||||||
簽名Signature | 日期 | |||||||||
Company |